Uttjänta bilar auto
Peugeot 2008

endast för delar
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 35
egen identifiering:V9418
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:90 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 10
MOT godkänd till och med:31-10-2026
vägmätaravläsning:27.653 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VR3UKZKXZNJ7*****
motorkod:ZK01
Färg:grijs
kropp:mpv
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2022/10

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.65327.653
Uttjänta bilar auto Peugeot 508 2.2 HDI AUTOMATIQUE 2014/7
exportpris
€ 3.900

Peugeot 508

2.2 HDI AUTOMATIQUE

€ 3.900
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 140.418140.418
Uttjänta bilar auto Kia Stonic 1.0 T-GDI dyn Line NAP REST BPM 2000 EURO !!!!!! 2020/1

Kia Stonic

1.0 T-GDI dyn Line NAP REST BPM 2000 EURO !!!!!!

€ 8.650
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.96788.967
Uttjänta bilar auto Suzuki Alto Alto (RF410), Hatchback, 2002 / 2008 1.1 16V 2004/6

Suzuki Alto

Alto (RF410), Hatchback, 2002 / 2008 1.1 16V

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.65327.653
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 0.9 Energy TCE 90 12V 2015/12

Renault Clio

Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 0.9 Energy TCE 90 12V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.32651.326
Uttjänta bilar auto Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 2020/4

Ford EcoSport

EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 46.85546.855