Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013)
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 1
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 2
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 3
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 4
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 5
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 6
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 7
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 8
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 9
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 10
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 11
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 12
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 13
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 14
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 15
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 16
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 17
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 18
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 19
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 20
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 21
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 22
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 23
eigen identificatie:V1202315098
merk:Chevrolet
model: Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW] (03-2005/04-2013)
brandstof:benzine
vermogen:80 kW
motorinhoud:1598 CC
1ste toelating:2006 / 3
tellerstand:174.719 km
Verkoopprijs:€ 950
B.T.W. / marge:marge
motorcode:LXT
schades:auto heeft rondom gebruikersschade

opties

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) 2006/3

Chevrolet

Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW] (03-2005/04-2013)

€ 950
1ste toelating: 20062006
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 174.719174.719
Schadeauto Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) 2008/5

Jaguar XF

XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)

€ 3.295
1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 284.696284.696
Schadeauto NSU Ro 80  1972/6

NSU Ro 80

1ste toelating: 19721972
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 38.64838.648
Schadeauto Ford Transit 350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend dubbelcabine airco 2018/9

Ford Transit

350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend dubbelcabine airco

€ 11.450
1ste toelating: 20182018
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 221.425221.425
Schadeauto Vespa  ELETTRICA LONG RANGE 2023/1

Vespa

ELETTRICA LONG RANGE

€ 5.950
1ste toelating: 20232023
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 208208