Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
eigen identificatie:V1202405874
merk:Dacia
model:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brandstof:benzine
vermogen:77 kW
motorinhoud:1598 CC
1ste toelating:2012 / 1
tellerstand:178.497 km
Verkoopprijs:€ 3.995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:K4M-690(K4M-F6)
schades:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

opties

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 178.497178.497
Schadeauto Citroën C3 picasso  2009/5

Citroën C3 picasso

€ 1.300
1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 312.852312.852
Schadeauto BMW X4 M40i Sport-Aut.*HEAD-UP - PANO - LASER - AHK* 2022/2

BMW X4

M40i Sport-Aut.*HEAD-UP - PANO - LASER - AHK*

€ 44.900
1ste toelating: 20222022
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 13.70013.700
Schadeauto BMW 2-serie 218i clima/pdc/cabriolet 2018/8

BMW 2‑serie

218i clima/pdc/cabriolet

€ 9.500
1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 80.82380.823
Schadeauto Volkswagen Caddy 1.9 TDi 2006/1

Volkswagen Caddy

1.9 TDi

1ste toelating: 20062006
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 178.497178.497
Schadeauto Harley-Davidson XL 1200 T Super Low 2016/1
exportprijs
€ 3.926

Harley-Davidson XL 1200

T Super Low

€ 4.750
1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 3.3513.351
Schadeauto Peugeot 308 1.1 2020/6
exportprijs
€ 6.500

Peugeot 308

1.1

€ 7.865
1ste toelating: 20202020
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 108.592108.592
Schadeauto Fiat 500 1.2 Lounge 2009/1

Fiat 500

1.2 Lounge

€ 2.750
1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 191.679191.679
Schadeauto Mercedes C-klasse C-200 2016/4

Mercedes C‑klasse

C-200

€ 12.999
1ste toelating: 20162016
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 129.246129.246
Schadeauto Peugeot 308 308 (4A/C) Hatchback 1.6 HDiF 16V (DV6TED4.FAP(9HZ)) [80kW]  (09-2007/=
10-2014) 2007/1

Peugeot 308

308 (4A/C) Hatchback 1.6 HDiF 16V (DV6TED4.FAP(9HZ)) [80kW] (09-2007/= 10-2014)

1ste toelating: 20072007
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 377.593377.593