Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
eigen identificatie:V1202138024
merk:Peugeot
model:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
brandstof:benzine
vermogen:80 kW
motorinhoud:1587 CC
1ste toelating:2003 / 7
tellerstand:290.268 km
Verkoopprijs:€ 995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:TU5JP4(NFU)
schades:auto start niet.

opties

elek ramen v

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 290.268290.268
Schadeauto Opel Vectra Vectra C Caravan Combi 1.9 CDTI 120 (Z19DT(Euro 4)) [88kW]  (04-2004/0=
1-2009) 2007/4

Opel Vectra

Vectra C Caravan Combi 1.9 CDTI 120 (Z19DT(Euro 4)) [88kW] (04-2004/0= 1-2009)

€ 995
1ste toelating: 20072007
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 240.291240.291
Schadeauto Seat Ibiza Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V 2019/11

Seat Ibiza

Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 58.16958.169
Schadeauto Ford Focus Active Titanium X Business 2021/11

Ford Focus

Active Titanium X Business

1ste toelating: 20212021
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 290.268290.268
Schadeauto Ford Galaxy (WGR) MPV 2.3i 16V SEFI (E5SA) 2002/1

Ford Galaxy

(WGR) MPV 2.3i 16V SEFI (E5SA)

€ 1.000
1ste toelating: 20022002
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 378.979378.979
Schadeauto Volkswagen ID.3 150 kW RIJDBAAR Pro Performance Max MATRIX 41d km €44000 nieuw 2020/12
exportprijs
€ 11.250

Volkswagen ID.3

150 kW RIJDBAAR Pro Performance Max MATRIX 41d km €44000 nieuw

€ 13.450
1ste toelating: 20202020
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 41.60041.600
Schadeauto Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 Sport 2017/11
exportprijs
€ 5.900

Opel Vivaro

1.6 CDTI L2H1 Sport

€ 5.900
1ste toelating: 20172017
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 237.027237.027
Schadeauto Nissan Pixo (D31S) Hatchback 1.0 12V (K10B(Euro 5)) [50kW] 5-BAK 2010/1

Nissan Pixo

(D31S) Hatchback 1.0 12V (K10B(Euro 5)) [50kW] 5-BAK

1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 290.268290.268
Schadeauto Kymco 307 Agility 16 inch SNOR schade 2017/7

Kymco 307

Agility 16 inch SNOR schade

€ 375
1ste toelating: 20172017
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 24.00024.000
Schadeauto Peugeot 207  2007/3

Peugeot 207

€ 1.685
1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 184.605184.605