Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
eigen identificatie:V1202410389
merk:Volvo
model:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
brandstof:diesel
vermogen:88 kW
motorinhoud:1969 CC
1ste toelating:2015 / 8
tellerstand:318.255 km
Verkoopprijs:€ 4.750
B.T.W. / marge:marge
motorcode:D4204T8(Euro 6b)
schades:auto is nog rijdbaar
front schade

opties

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Toyota Yaris Yaris (P1), Hatchback, 1999 / 2005 1.0 16V VVT-i 2000/3

Toyota Yaris

Yaris (P1), Hatchback, 1999 / 2005 1.0 16V VVT-i

1ste toelating: 20002000
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 149.945149.945
Schadeauto Peugeot 208 1.2 PureTech Active 2021/1

Peugeot 208

1.2 PureTech Active

€ 11.900
1ste toelating: 20212021
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 37.00037.000
Schadeauto Volkswagen Passat Passat (3B3) Sedan 2.0 (AZM(Euro 4)) [85kW]  (11-2000/03-2005) 2002/6

Volkswagen Passat

Passat (3B3) Sedan 2.0 (AZM(Euro 4)) [85kW] (11-2000/03-2005)

€ 850
1ste toelating: 20022002
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Renault Clio Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V 2017/5

Renault Clio

Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V

1ste toelating: 20172017
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 45.92545.925
Schadeauto Peugeot 107 Active 2010/3

Peugeot 107

Active

€ 1.750
1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 192.426192.426
Schadeauto Hyundai I-10  2019/11

Hyundai I‑10

€ 3.150
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 53.27353.273
Schadeauto Skoda Octavia 1.2 Ambition 2010/1

Skoda Octavia

1.2 Ambition

€ 1.850
1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 231.155231.155
Schadeauto Volkswagen Polo 9N3 1.4 16V Trendline 2007/1

Volkswagen Polo

9N3 1.4 16V Trendline

1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Kawasaki V-40 GPX 600 1988/5

Kawasaki V‑40

GPX 600

€ 500
1ste toelating: 19881988
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 41.61241.612